jueves, 14 de junio de 2012

Tabla de posiciones NBA

Conferencia del Este
Atlántico G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
y-Celtics 39 27 .591 0.0 24-9 15-18 8-6 32-16 7-3 G2
x-Knicks 36 30 .545 3.0 22-11 14-19 8-6 28-20 7-3 G3
x-76ers 35 31 .530 4.0 19-14 16-17 7-6 28-20 6-4 P1
Raptors 23 43 .348 16.0 13-20 10-23 7-8 15-33 3-7 G1
Nets 22 44 .333 17.0 9-24 13-20 5-9 16-32 3-7 P6
  
Centro G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
z-Bulls 50 16 .758 0.0 26-7 24-9 13-1 38-10 7-3 G3
x-Pacers 42 24 .636 8.0 23-10 19-14 9-4 29-19 8-2 P1
Bucks 31 35 .470 19.0 17-16 14-19 7-8 24-24 3-7 P2
Pistons 25 41 .379 25.0 18-15 7-26 4-11 20-28 4-6 G1
Cavaliers 21 45 .318 29.0 11-22 10-23 3-12 13-35 2-8 P4
  
Sudeste G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
y-Heat 46 20 .697 0.0 28-5 18-15 9-5 35-13 6-4 P2
x-Hawks 40 26 .606 6.0 23-10 17-16 11-3 31-17 7-3 G2
x-Magic 37 29 .561 9.0 21-12 16-17 8-7 30-18 4-6 P1
Wizards 20 46 .303 26.0 11-22 9-24 7-7 16-32 8-2 G6
Bobcats 7 59 .106 39.0 4-29 3-30 1-14 5-43 0-10 P23
 
Conferencia del Oeste
Pacifico G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
y-Lakers 41 25 .621 0.0 26-7 15-18 9-5 32-16 6-4 P1
x-Clippers 40 26 .606 1.0 24-9 16-17 7-7 29-19 6-4 P2
Suns 33 33 .500 8.0 19-14 14-19 9-5 23-25 4-6 P3
Warriors 23 43 .348 18.0 12-21 11-22 7-8 16-32 1-9 P2
Kings 22 44 .333 19.0 16-17 6-27 3-10 16-32 3-7 G1
  
Sudoeste G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
z-Spurs 50 16 .758 0.0 28-5 22-11 12-4 35-13 10-0 G10
x-Grizzlies 41 25 .621 9.0 26-7 15-18 7-8 26-22 8-2 G6
x-Mavericks 36 30 .545 14.0 23-10 13-20 8-5 26-22 5-5 P2
Rockets 34 32 .515 16.0 22-11 12-21 6-8 23-25 3-7 G1
Hornets 21 45 .318 29.0 11-22 10-23 3-11 14-34 6-4 P1
  
Noroeste G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
y-Thunder 47 19 .712 0.0 26-7 21-12 10-3 34-14 6-4 P1
x-Nuggets 38 28 .576 9.0 20-13 18-15 6-7 22-26 8-2 G4
x-Jazz 36 30 .545 11.0 25-8 11-22 9-4 25-23 7-3 G5
Trail Blazers 28 38 .424 19.0 20-13 8-25 4-10 20-28 1-9 P7
Timberwolves 26 40 .394 21.0 13-20 13-20 4-9 19-29 1-9 P2
  
Rango en la Conf
Rango Equipo JD
1 x-Spurs* -
2 x-Thunder* 3.0
3 x-Lakers* 9.0
4 x-Grizzlies 9.0
5 x-Clippers 10.0
6 x-Nuggets 12.0
7 x-Mavericks 14.0
8 x-Jazz 14.0
9 Rockets 16.0
10 Suns 17.0
11 Trail Blazers 22.0
12 Timberwolves 24.0
13 Warriors 27.0
14 Kings 28.0
15 Hornets 29.0

















































No hay comentarios:

Publicar un comentario